Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | ARC Boats | X Shore |
| Kategorija | Sportske brodice | Dnevne brodice |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | premium |
| Cijena | Od 280.000 € | Od 249.000 € |
| Dužina | 7.3 m | 8 m |
| Širina | — | 2.6 m |
| Kapacitet putnika | 12 | 10 |
| Baterija | 220 kWh | 126 kWh |
| Snaga motora | 373 kW | 170 kW |
| Najveća brzina | — | 30 čvorova |
| Autonomija | — | 100 nm |
| Električni sistem | ||
| Punjač baterija | — | ✓ |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | — | ✓ |
| VHF radio-stanica | — | ✓ |
| Udobnost i enterijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | ✓ | ✓ |
| Voda i sanitarije | ||
| Hemijski WC | — | ✓ |
| Paluba i eksterijer | ||
| Ležaj za sunčanje na pramcu | — | ✓ |
| Pecanje i vodeni sportovi | ||
| Pilon za skijanje na vodi | ✓ | — |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može značiti „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.